品種:白糖SR 單位:張 日期: 2022-01-27 | 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸 | |||||||
倉庫編號 | 倉庫簡稱 | 年度 | 等級 | 品牌 | 倉單數量 | 當日增減 | 有效預報 | 升貼水 |
0103 | 藁城永安 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 1100 | 0 | 100 | |
2122 | 1 | 雪 | 950 | 100 | ||||
小計 | 2050 | 100 | 2 | |||||
0404 | 融桂欽州 | 2122 | 1 | 防港 | 500 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 陸屋 | 300 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三冠 | 50 | 0 | ||||
小計 | 850 | 0 | 490 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
0409 | 云南廣大 | 0 | 0 | -170 | ||||
小計 | 0 | 0 | 500 | |||||
0415 | 營口港務 | 2122 | 1 | 中糖 | 1020 | 0 | 0 | |
小計 | 1020 | 0 | 0 | |||||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 100 | ||||
0428 | 鄭州南陽寨 | 2122 | 1 | 奧都 | 550 | 0 | 140 | |
小計 | 550 | 0 | 0 | |||||
0434 | 廣西貴港 | 2122 | 1 | 大明山 | 53 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 杜鵑花 | 350 | 0 | ||||
小計 | 403 | 0 | 300 | |||||
0435 | 廣西弘信 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 472 | 0 | 0 | |
小計 | 472 | 0 | 0 | |||||
0436 | 營口北方 | 0 | 0 | 0 | ||||
0437 | 日照凌云海(廠庫) | 0 | 0 | 0 | ||||
0438 | 廣東北部灣 | 2122 | 1 | 甘嶺 | 6640 | 0 | 0 | |
小計 | 6640 | 0 | 160 | |||||
0440 | 中糧曹妃甸 | 0 | 0 | 0 | ||||
0441 | 弘信扶綏 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 1479 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 三冠 | 100 | 0 | ||||
2122 | 1 | 左江 | 400 | 0 | ||||
小計 | 1979 | 0 | 0 | |||||
0444 | 中糖南通 | 2122 | 1 | 防港 | 207 | 0 | 180 | |
2122 | 1 | 甘嶺 | 260 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中糖 | 499 | 0 | ||||
小計 | 966 | 0 | 0 | |||||
0445 | 中糧糖業(廠庫) | 2122 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 0 | |
小計 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖業(廠庫) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陜西咸陽 | 0 | 0 | 80 | ||||
0450 | 冀盛物流 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 500 | 0 | 80 | |
2122 | 1 | 甘嶺 | 802 | 0 | ||||
2122 | 1 | 凌雪 | 500 | 0 | ||||
小計 | 1802 | 0 | 0 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 80 | ||||
0452 | 云南陸航 | 2122 | 1 | 龍血樹 | 300 | 300 | -100 | |
2122 | 1 | 英茂 | 2000 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中云 | 225 | 0 | ||||
小計 | 2525 | 300 | 160 | |||||
0454 | 云鷗物流 | 2122 | 1 | 大明山 | 1140 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 明陽 | 300 | 0 | ||||
2122 | 1 | 云鷗 | 1100 | 0 | ||||
小計 | 2540 | 0 | 0 | |||||
0455 | 云南英茂(廠庫) | 0 | 0 | -100 | ||||
0456 | 新寧糖業(廠庫) | 0 | 0 | 80 | ||||
0457 | 融桂怡亞通 | 2122 | 1 | 柳興 | 120 | 0 | 0 | |
小計 | 120 | 0 | 180 | |||||
0458 | 榮桂扶綏 | 2122 | 1 | 木棉花 | 360 | 0 | 0 | |
小計 | 360 | 0 | 0 | |||||
0508 | 平湖華瑞 | 2122 | 1 | 白蓮 | 250 | 0 | 180 | |
2122 | 1 | 蜜朋 | 211 | 0 | ||||
小計 | 461 | 0 | 99 | |||||
總計 | 27738 | 400 | 1891 |
熱線:4006-230057
投訴:0772-3023699