品種:白糖SR 日期:2022-01-27 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 86,931 | -8,240 | 中糧期貨 | 51,341 | 2,837 | 中糧期貨 | 90,419 | -9,303 |
2 | 海通期貨 | 77,932 | -1,100 | 華泰期貨 | 42,231 | 282 | 中信期貨 | 66,709 | 2,918 |
3 | 銀河期貨 | 47,156 | 9,969 | 光大期貨 | 26,397 | 70 | 銀河期貨 | 27,385 | 3,770 |
4 | 中信期貨 | 46,740 | 2,757 | 中信期貨 | 19,453 | 270 | 中投天琪 | 25,380 | 1,347 |
5 | 光大期貨 | 31,869 | -3,548 | 東證期貨 | 17,069 | -1,146 | 東證期貨 | 22,706 | -675 |
6 | 華泰期貨 | 27,832 | 6,707 | 中信建投 | 15,995 | 786 | 華泰期貨 | 18,455 | 2,344 |
7 | 中糧期貨 | 27,222 | 10,430 | 國泰君安 | 13,089 | 1,673 | 國泰君安 | 17,777 | 1,755 |
8 | 新湖期貨 | 20,551 | 2,637 | 華融融達期貨 | 12,993 | 2,823 | 海通期貨 | 16,798 | 796 |
9 | 冠通期貨 | 18,290 | 5,718 | 永安期貨 | 11,971 | -545 | 國投安信期貨 | 15,544 | 1,572 |
10 | 海證期貨 | 17,611 | -5,741 | 中州期貨 | 11,522 | 268 | 永安期貨 | 14,434 | -1,145 |
11 | 國泰君安 | 14,720 | -10,050 | 宏源期貨 | 11,323 | -365 | 宏源期貨 | 13,712 | 44 |
12 | 浙商期貨 | 13,039 | 493 | 銀河期貨 | 11,082 | -852 | 招商期貨 | 10,416 | -213 |
13 | 華聞期貨 | 12,725 | -4,255 | 海通期貨 | 10,107 | -834 | 華融融達期貨 | 10,033 | -1,063 |
14 | 申銀萬國 | 10,366 | 735 | 創元期貨 | 10,075 | 118 | 光大期貨 | 9,995 | -267 |
15 | 方正中期 | 9,726 | -1,189 | 新湖期貨 | 9,306 | -1,489 | 中信建投 | 9,679 | 58 |
16 | 永安期貨 | 9,624 | 45 | 方正中期 | 9,194 | -522 | 創元期貨 | 9,023 | -70 |
17 | 五礦期貨 | 9,559 | -3,133 | 興證期貨 | 9,057 | -71 | 浙商期貨 | 8,570 | 255 |
18 | 國富期貨 | 9,279 | 1,834 | 浙商期貨 | 8,977 | 194 | 華金期貨 | 7,651 | -990 |
19 | 華金期貨 | 9,255 | 399 | 前海期貨 | 8,976 | -41 | 興證期貨 | 7,310 | 914 |
20 | 國貿期貨 | 8,404 | 3,407 | 五礦期貨 | 8,230 | -843 | 五礦期貨 | 6,920 | -1,040 |
合計 | 508,831 | 7,875 | 318,388 | 2,613 | 408,916 | 1,007 |
合約:SR205 日期:2022-01-27 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 63,091 | -4,923 | 中糧期貨 | 47,107 | 1,472 | 中糧期貨 | 78,381 | -6,427 |
2 | 海通期貨 | 51,378 | 3,533 | 華泰期貨 | 34,092 | 179 | 中信期貨 | 58,377 | 3,193 |
3 | 中信期貨 | 43,310 | 7,477 | 光大期貨 | 25,380 | 34 | 中投天琪 | 22,643 | 1,105 |
4 | 華泰期貨 | 25,457 | 7,064 | 中信期貨 | 11,642 | 49 | 銀河期貨 | 22,560 | 4,434 |
5 | 銀河期貨 | 25,428 | 5,385 | 東證期貨 | 11,216 | 909 | 華泰期貨 | 17,803 | 2,108 |
6 | 光大期貨 | 23,761 | 530 | 國泰君安 | 11,161 | 1,634 | 東證期貨 | 17,411 | 1,102 |
7 | 海證期貨 | 17,426 | -5,855 | 宏源期貨 | 10,500 | -63 | 國泰君安 | 16,340 | 1,603 |
8 | 新湖期貨 | 16,961 | -693 | 華融融達期貨 | 10,298 | 2,584 | 國投安信期貨 | 14,182 | 1,486 |
9 | 中糧期貨 | 15,093 | 2,828 | 中州期貨 | 10,083 | 254 | 永安期貨 | 12,283 | 348 |
10 | 國泰君安 | 13,301 | -4,167 | 永安期貨 | 9,693 | 847 | 宏源期貨 | 11,719 | 37 |
11 | 華聞期貨 | 10,661 | -3,971 | 創元期貨 | 8,933 | 159 | 海通期貨 | 11,485 | 928 |
12 | 浙商期貨 | 8,387 | 1,610 | 前海期貨 | 8,874 | 58 | 光大期貨 | 9,606 | -483 |
13 | 國貿期貨 | 8,290 | 3,423 | 興證期貨 | 8,726 | -85 | 華融融達期貨 | 7,813 | -1,043 |
14 | 冠通期貨 | 7,593 | 2,471 | 廣發期貨 | 7,517 | 1,167 | 興證期貨 | 6,984 | 852 |
15 | 國富期貨 | 7,524 | 1,015 | 浙商期貨 | 6,723 | 186 | 浙商期貨 | 6,274 | 159 |
16 | 華金期貨 | 6,595 | 1,381 | 中信建投 | 6,454 | 561 | 海證期貨 | 5,083 | 452 |
17 | 宏源期貨 | 6,258 | 1,611 | 方正中期 | 6,201 | 275 | 招商期貨 | 4,762 | 185 |
18 | 中投天琪 | 6,134 | 1,784 | 山金期貨 | 6,091 | 353 | 首創期貨 | 4,706 | -458 |
19 | 國金期貨 | 6,018 | 3,066 | 五礦期貨 | 6,087 | 249 | 華金期貨 | 4,590 | -1,050 |
20 | 廣發期貨 | 5,560 | 2,438 | 美爾雅 | 5,933 | 585 | 創元期貨 | 3,924 | -70 |
合計 | 368,226 | 26,007 | 252,711 | 11,407 | 336,926 | 8,461 |
合約:SR209 日期:2022-01-27 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 中糧期貨 | 3,991 | 3,593 | 華泰期貨 | 7,346 | 452 | 中糧期貨 | 8,699 | -2,120 |
2 | 冠通期貨 | 2,428 | 1,445 | 中信期貨 | 4,375 | -9 | 新湖期貨 | 5,400 | -727 |
3 | 新湖期貨 | 1,782 | 1,534 | 中糧期貨 | 4,003 | 1,471 | 中信期貨 | 4,138 | 5 |
4 | 銀河期貨 | 1,730 | 101 | 一德期貨 | 3,401 | 3 | 創元期貨 | 4,077 | -2 |
5 | 東證期貨 | 1,633 | 805 | 西部期貨 | 3,089 | 1 | 五礦期貨 | 3,553 | 45 |
6 | 海通期貨 | 1,319 | 424 | 華金期貨 | 2,083 | 218 | 華金期貨 | 2,017 | 0 |
7 | 中信期貨 | 1,138 | -1,844 | 國信期貨 | 1,829 | 113 | 宏源期貨 | 1,951 | 4 |
8 | 華泰期貨 | 981 | 201 | 海通期貨 | 1,776 | 8 | 中投天琪 | 1,642 | 225 |
9 | 錦泰期貨 | 758 | 456 | 國泰君安 | 1,468 | 53 | 東海期貨 | 1,532 | 5 |
10 | 國泰君安 | 747 | 114 | 方正中期 | 1,459 | 16 | 海通期貨 | 1,206 | 21 |
11 | 東吳期貨 | 715 | 137 | 東證期貨 | 1,452 | -55 | 東吳期貨 | 1,095 | 194 |
12 | 國富期貨 | 709 | 407 | 華安期貨 | 1,188 | -25 | 華安期貨 | 898 | 5 |
13 | 華西期貨 | 672 | 100 | 華融融達期貨 | 1,090 | 239 | 東證期貨 | 814 | 342 |
14 | 國信期貨 | 623 | 159 | 光大期貨 | 1,002 | 55 | 海證期貨 | 748 | 61 |
15 | 中輝期貨 | 609 | 315 | 南華期貨 | 829 | -1 | 錦泰期貨 | 730 | 160 |
16 | 國海良時 | 545 | 440 | 永安期貨 | 735 | 230 | 國投安信期貨 | 688 | 39 |
17 | 首創期貨 | 523 | 455 | 銀河期貨 | 725 | 24 | 華融融達期貨 | 620 | -20 |
18 | 宏源期貨 | 463 | 271 | 新湖期貨 | 700 | -763 | 國泰君安 | 614 | 188 |
19 | 財信期貨 | 461 | 360 | 廣州期貨 | 663 | -101 | 中輝期貨 | 604 | -111 |
20 | 中信建投 | 443 | 44 | 浙商期貨 | 646 | 122 | 英大期貨 | 546 | 0 |
合計 | 22,270 | 9,517 | 39,859 | 2,051 | 41,572 | -1,686 |
熱線:4006-230057
投訴:0772-3023699